January 2009
Result Annoucement:
- 12 Jan 09 : SPH (Q109) – EPS 5ct
- 16 Jan 09 : M1 (Q408) – EPS 4.1ct (todate 16.8ct) ; Div 7.2ct (todate 13.4ct)
- 23 Jan 09 : SMRT (Q309) – EPS 2.7ct (todate 8.2ct)
- 30 Jan 09 : SingPost (Q309) – EPS 1.899ct (todate 5.892ct) ; Div 1.25ct (todate 3.75ct)
- 10 Feb 09 (AM) : SingTel
- 10 Feb 09 : StarHub
- 12 Feb 09 : SBSTransit
- 17 Feb 09 : STEng
| Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPH | FY087 : Aug | 27.0 | S$2.81 | 9.609% | 10.41 | Interim 8ct ; Final 9ct + 10ct (Special) | 
| SingPost | FY08 : Mar | 6.25 | S$0.77 | 8.117% | 9.92 | Q1 1.25ct ; Q2 1.25ct ; Q3 1.25ct ; Q4 2.5ct | 
| Sing Food | FY07 : Dec | 5.0 | S$0.93 | 5.376% | 15.25 | Interim 1.8ct ; Final 3.2ct | 
| STEng | FY07 : Dec | 16.88 | S$2.28 | 7.404% | 13.45 | Final 4ct + 10.88ct (Special) ; Interim 2ct | 
| Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBSTransit | FY07 : Dec | 17.25 | S$1.76 | 9.801% | 10.75 | Interim 6ct ; Special 8ct ; Final 3.25ct | 
| ComfortDelgro | FY07 : Dec | 10.15 | S$1.46 | 6.952% | 13.61 | Interim 3.125ct + Special 3.375 ; Final 3ct + Special 1.5ct | 
| SMRT | FY08 : Mar | 7.75 | S$1.59 | 4.874% | 16.06 | Interim 1.75ct ; Final 6.0ct | 
| Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SingTel | FY08 : Mar | 12.5 | S$2.66 | 4.699% | 10.68 | Interim 5.6ct ; Final 6.9ct | 
| M1 | FY08 : Dec | 13.4 | S$1.62 | 8.272% | 9.64 | Interim 6.2ct ; Final 7.2ct | 
| StarHub | FY07 : Dec | 16.0 | S$2.04 | 7.843% | 10.90 | Q1 3.5ct ; Q2 4.0ct ; Q3 4.0ct ; Q4 4.5ct | 
| Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | NAV | Div Breakdown | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPAus | 1H : Sep-08 | A5.7431 | S$0.995 | 11.223% | A$1.00 (NTA) | 1H A5.7431ct | 
| MIIF | 1H : Jun-08 | 4.25 | S$0.27 | 31.481% | $1.14 | 1H 4.25ct | 
| MacCookPSF | Q2 : Dec-08 | A1.0 (Gross) | S$0.145 | 27.286% | A$0.6279 (NTA) | Q209 A1.0ct ; Q109 A1.75ct | 
* SPAus and MacCookPSF DPU in A$. Yield is Calculated Using Latest Exchange Rate (0.9722) fm Yahoo
NOTES :
- Mkt Price is as on 30-Jan-09
- SingPost : Q309 (Dec08) – 1.25ct ; Q209 (Sep08) – 1.25ct ; Q109 (Jun08) – 1.25ct
- M1 : 2H08 (Dec) – Final 7.2ct ; 1H08 (Jun) – Interim 6.2ct
- MacCookPSF : Q209 (Dec08) – A1.0ct (Gross ie. before with-holding tax) / Quarter ; Source : SGX
- SPAus : 1H09 (Sep08) – A5.927ct (before tax) / A5.7431ct (after tax)
- SingTel : Q209 (Sep08) – Interim 5.6ct
- StarHub : Q308 (Sep) – 4.5ct ; Q208 (Jun) – 4.5ct ; Q108 (Mar) – 4.5ct
- SMRT : Q209 (Sep08) – Interim 1.75ct
- SPH : 2H08 (Aug) – 9ct + 10ct (Special) ; 1H08 (Feb) – 8ct
- ComfortDelgro : Q208 (Jun) – 2.6ct
- SBSTransit : Q208 (Jun) – 3ct
- MIIF : 1H08 (Jun) – 4.25ct
- ST Engg : Q208 (Jun) – 3ct
- Sing Food : Q208 (Jun) – 1.8ct
- MacCookPSF : Q408 (Jun08) A2.31ct @ 1.3092 ; Q308 (Mar08) A2.31ct @ 1.2525 ; Q208 (Dec07) A2.31ct @ 1.2485 ; Q108 (Sep07) – A2.625ct (Gross) / A2.31ct (After With-hldg Tax)